Statystyki spraw
RUCH SPRAW W KWIETNIU 2012 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 480 | 139 | 107 | 122 | 112 |
| SAB | 41 | 2 | 8 | 13 | 18 |
| RAZEM | 521 | 141 | 115 | 135 | 130 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 507 | 77 | 123 | 208 | 99 |
| SAB | 10 | - | 5 | - | 5 |
|
RAZEM w tym* |
517 104 |
77 18 |
128 40 |
208 24 |
104 22 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.04.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.126 | 580 | 494 | 1.226 | 826 |
| SAB | 41 | 1 | 13 | 1 | 26 |
| RAZEM | 3.167 | 581 | 507 | 1.227 | 852 |
- Na dzień 30.04.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.099 | 642 | 478 | 1.140 | 839 |
| SAB | 72 | 3 | 16 | 14 | 39 |
| RAZEM | 3.171 | 645 | 494 | 1.154 | 878 |
RUCH SPRAW W MARCU 2012 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 502 | 85 | 100 | 193 | 124 |
| SAB | 23 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| RAZEM | 525 | 86 | 106 | 194 | 139 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 487 | 82 | 126 | 197 | 82 |
| SAB | 39 | 1 | 10 | 1 | 27 |
|
RAZEM w tym* |
526 119 |
83 32 |
136 39 |
198 18 |
109 30 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
ZAŁATWIONO:
- w postępowaniu uproszczonym 0 spraw
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.03.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.111 | 577 | 520 | 1.230 | 784 |
| SAB | 57 | 1 | 17 | 1 | 38 |
| RAZEM | 3.168 | 578 | 537 | 1.231 | 822 |
- Na dzień 31.03.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.126 | 580 | 494 | 1.226 | 826 |
| SAB | 41 | 1 | 13 | 1 | 26 |
| RAZEM | 3.167 | 581 | 507 | 1.227 | 852 |
RUCH SPRAW W LUTYM 2012 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 392 | 99 | 90 | 139 | 64 |
| SAB | 10 | - | 4 | - | 6 |
| RAZEM | 402 | 99 | 94 | 139 | 70 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 429 | 99 | 95 | 140 | 95 |
| SAB | 42 | 4 | 3 | - | 35 |
|
RAZEM w tym* |
471 157 |
103 30 |
98 41 |
140 23 |
130 63 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.02.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.148 | 577 | 525 | 1.231 | 815 |
| SAB | 89 | 5 | 16 | 1 | 67 |
| RAZEM | 3.237 | 582 | 541 | 1.232 | 882 |
- Na dzień 29.02.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.111 | 577 | 520 | 1.230 | 784 |
| SAB | 57 | 1 | 17 | 1 | 38 |
| RAZEM | 3.168 | 578 | 537 | 1.231 | 822 |
RUCH SPRAW W STYCZNIU 2012 r.
I WPŁYW
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 820 | 198 | 268 | 262 | 92 |
| SAB | 50 | - | 8 | 1 | 41 |
| RAZEM | 870 | 198 | 276 | 263 | 133 |
II ZAŁATWIENIA
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 693 | 75 | 115 | 262 | 241 |
| SAB | 19 | - | 7 | 1 | 11 |
|
RAZEM w tym* |
712 347 |
75 22 |
122 33 |
263 120 |
252 172 |
* załatwienia na posiedzeniu niejawnym
III ZALEGŁOŚCI
- Na dzień 1.01.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.021 | 454 | 372 | 1.231 | 964 |
| SAB | 58 | 5 | 15 | 1 | 37 |
| RAZEM | 3.079 | 459 | 387 | 1.232 | 1.001 |
- Na dzień 31.01.2012 r.
| OGÓŁEM | WYDZ. I | WYDZ. II | WYDZ. III | WYDZ. IV | |
| SA | 3.148 | 577 | 525 | 1.231 | 815 |
| SAB | 89 | 5 | 16 | 1 | 67 |
| RAZEM | 3.237 | 582 | 541 | 1.232 | 882 |
-
Statystyki spraw 2011
Data publikacji: 21-03-2012 14:18